앱 개발 비용
앱 MVP 416만~804만원, 앱+웹+관리자 플랫폼 675만~1,120만원. 앱·결제·채팅 모듈 단가.
자세히 보기자주 만드는 7가지 구성을 규모별로 계산했습니다. 표의 금액은 아래 모듈 단가를 더한 값이며 모두 부가세 별도입니다.
| 구성 | 소규모 | 중규모 | 대규모 | 기간 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소개 홈페이지·랜딩 | 129만원 | 224만원 | 316만원 | 3~5주 | 홈페이지 제작 비용 |
| 예약·주문 웹 | 412만원 | 558만원 | 703만원 | 6~10주 | 홈페이지 제작 비용 |
| 쇼핑몰 웹 | 457만원 | 603만원 | 748만원 | 6~10주 | 홈페이지 제작 비용 |
| 모바일 앱 MVP | 416만원 | 611만원 | 804만원 | 6~11주 | 앱 개발 비용 |
| 앱 + 웹 + 관리자 플랫폼 | 675만원 | 899만원 | 1,120만원 | 9~15주 | 앱 개발 비용 |
| AI 챗봇·상담 자동화 | 215만원 | 352만원 | 485만원 | 4~8주 | 챗봇·AI 개발 비용 |
| 기존 서비스에 AI 기능 추가 | 138만원 | 238만원 | 335만원 | 3~6주 | 챗봇·AI 개발 비용 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도
분야마다 금액을 정하는 것, 모듈 내역, 기간, 다른 곳과의 비교를 정리했습니다.
ITF가 실제 견적서에 쓴 기능별 금액 범위입니다. 일반 개발사 공수는 같은 기능을 SW사업 대가 기준 일반 개발사에 맡길 때의 투입 인일 추정치이며, 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)으로 환산합니다.
| 모듈 | 구분 | 하는 일 | ITF 단가 | 일반 개발사 공수 |
|---|---|---|---|---|
| 기획·화면 설계기본 포함 | 기본 | 요구사항 정리, 화면 흐름, 와이어프레임 | 18만~105만원 | 3~10인일 |
| UI 디자인기본 포함 | 기본 | 전담 디자이너의 화면 디자인 | 33만~129만원 | 4~15인일 |
| 서버·배포·테스트기본 포함 | 기본 | 서버 구성, 배포, QA | 104,000~230,000원 | 3~6인일 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도 · 일반 개발사 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)
| 모듈 | 구분 | 하는 일 | ITF 단가 | 일반 개발사 공수 |
|---|---|---|---|---|
| 소개·랜딩 페이지 | 화면 | 회사·서비스 소개, 상담 유도 | 28만~99만원 | 3~8인일 |
| 고객용 웹 서비스 | 화면 | 목록·상세·마이페이지 등 고객이 쓰는 웹 | 140만~200만원 | 10~25인일 |
| 모바일 앱 (iOS·Android) | 화면 | 하나의 코드로 두 스토어 앱 | 131만~348만원 | 15~40인일 |
| 관리자 페이지 | 화면 | 회원·주문·콘텐츠 관리, 통계 | 40만~120만원 | 5~15인일 |
| 파트너·사장님 화면 | 화면 | 입점사·기사·강사 등 공급자용 화면 | 40만~45만원 | 4~10인일 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도 · 일반 개발사 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)
| 모듈 | 구분 | 하는 일 | ITF 단가 | 일반 개발사 공수 |
|---|---|---|---|---|
| 회원가입·로그인 | 회원·결제 | 이메일 가입, 비밀번호 찾기, 권한 | 30만~40만원 | 3~5인일 |
| 간편 로그인 | 회원·결제 | 카카오·구글·애플 | 15만원 | 1~3인일 |
| 카드 결제 (PG) | 회원·결제 | 단건 결제, 환불 | 22만~38만원 | 3~6인일 |
| 정기결제·구독 | 회원·결제 | 카드 등록 후 매달 자동 결제 | 80만원 | 5~10인일 |
| 쿠폰·포인트 | 회원·결제 | 할인 쿠폰, 적립금 | 545,800원 | 3~6인일 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도 · 일반 개발사 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)
| 모듈 | 구분 | 하는 일 | ITF 단가 | 일반 개발사 공수 |
|---|---|---|---|---|
| 예약·일정 | 기능 | 날짜·시간 선택, 예약 확정·취소 | 45만원 | 5~10인일 |
| 검색·필터 | 기능 | 조건 검색, 정렬 | 350,700원 | 2~5인일 |
| 지도·위치 | 기능 | 지도 표시, 주변 검색, 위치 추적 | 15만~45만원 | 3~8인일 |
| 후기·커뮤니티 | 기능 | 리뷰, 게시판, 댓글 | 545,000~1,245,000원 | 4~10인일 |
| 실시간 채팅 | 기능 | 1:1 채팅, 파일 첨부 | 326만원 | 15~25인일 |
| 알림톡·푸시 | 기능 | 카카오 알림톡, 앱 푸시 | 12만~64만원 | 2~5인일 |
| 정산·배차 | 기능 | 파트너 정산, 배정 관리 | 50만원 | 5~10인일 |
| 전자서명·계약 | 기능 | 온라인 계약서 서명 | 80만원 | 5~8인일 |
| 다국어 | 기능 | 영어·일본어 등 언어 전환 | 30만원 | 3~6인일 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도 · 일반 개발사 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)
| 모듈 | 구분 | 하는 일 | ITF 단가 | 일반 개발사 공수 |
|---|---|---|---|---|
| AI 기능 | AI·연동 | 챗봇, 추천, 문서·이미지 분석, 자동 견적 | 35만~120만원 | 5~15인일 |
| 외부 서비스 연동 | AI·연동 | ERP, 공공 API, 사내 시스템 | 22만~45만원 | 3~8인일 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도 · 일반 개발사 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)
| 모듈 | 구분 | 하는 일 | ITF 단가 | 일반 개발사 공수 |
|---|---|---|---|---|
| 스토어 등록 대행 | 출시·운영 | 앱스토어·플레이스토어 심사 대응 | 426,750원 | 2~3인일 |
기준: ITF 견적 단가 2026-10 · 부가세 별도 · 일반 개발사 1인일 849,394원(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%)
아래는 2026년 9월에 직접 확인한 공개 사례이며, 범위·조건에 따라 달라집니다. 일반 개발사 기준은 KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%으로 계산했습니다.
| 구분 | 금액 | 기준·출처 |
|---|---|---|
| ITF · 소개 홈페이지·랜딩 | 129만~316만원 | 기준: ITF 견적 단가 2026-10 |
| ITF · 모바일 앱 MVP | 416만~804만원 | 기준: ITF 견적 단가 2026-10 |
| ITF · 앱 + 웹 + 관리자 플랫폼 | 675만~1,120만원 | 기준: ITF 견적 단가 2026-10 |
| ITF · AI 챗봇·상담 자동화 | 215만~485만원 | 기준: ITF 견적 단가 2026-10 |
| SW사업 대가 기준 일반 개발사 · 소개 홈페이지·랜딩 | 1,274만~2,039만원 | KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%, 1인일 849,394원, 공수는 적게 잡음 |
| SW사업 대가 기준 일반 개발사 · 모바일 앱 MVP | 3,652만~5,521만원 | KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%, 1인일 849,394원, 공수는 적게 잡음 |
| SW사업 대가 기준 일반 개발사 · 앱 + 웹 + 관리자 플랫폼 | 5,691만~8,494만원 | KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%, 1인일 849,394원, 공수는 적게 잡음 |
| SW사업 대가 기준 일반 개발사 · AI 챗봇·상담 자동화 | 2,208만~3,652만원 | KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%, 1인일 849,394원, 공수는 적게 잡음 |
| 위시켓 플랫폼 개발 | 3,000만~7,000만원 | 위시켓 프로젝트 집계 · 2026년 9월 조사 |
| 위시켓 앱 개발 | 2,000만~6,000만원 | 위시켓 등록 프로젝트 · 2026년 9월 조사 |
| 크몽 엔터프라이즈 앱·플랫폼 | 4,620만~7,700만원 | 크몽 엔터프라이즈 공개 사례 · 2026년 9월 조사 |
| 크몽 예약 플랫폼 | 1,200만원 · 30일 | 크몽 숙박 예약 플랫폼 사례 · 2026년 9월 조사 |
타사 금액은 공개된 사례 기준이며 범위·조건에 따라 달라집니다. ITF 견적보다 높은 사례만 직접 확인해 적었습니다.
개발이 끝난 뒤 운영·개선을 구독으로 이어가시면, 개발비에서 바로 빼 드립니다.
6개월 이상 구독 약정 시 적용되며, 첫 약정 기간 중에는 해지할 수 없습니다. 첫 약정이 끝난 뒤에는 위약금이나 할인액 반환 없이 해지할 수 있습니다. 구독 요금은 부가세 별도입니다.
ITF 견적 기준 소개 홈페이지 129만~316만원, 앱 MVP 416만~804만원, 앱·웹·관리자 플랫폼 675만~1,120만원, AI 챗봇 215만~485만원입니다(부가세 별도). 분야별 상세 단가는 각 비용 가이드에 있습니다.
회사·서비스 소개 사이트는 129만원부터이며, 예약·주문 기능이 들어가면 412만~703만원입니다(부가세 별도).
아니요. 비용 가이드와 견적서의 모든 금액은 부가세 별도입니다.
견적서에 없는 추가 비용은 받지 않습니다. 범위가 바뀌면 바뀐 내용과 금액을 서면으로 다시 합의한 뒤 진행합니다.
단건 외주는 착수금과 검수 후 잔금으로 나눠 내고, 구독은 매달 결제합니다. 카드 결제와 계좌이체를 받습니다.
같은 기능을 공공 SW사업 대가 산정 방식(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%, 1인일 849,394원)으로 계산한 금액입니다. 공수는 적게 잡아 계산했고, 실제 견적은 개발사마다 다릅니다.
이 페이지의 근거: ITF 실제 견적서의 모듈별 단가(기준: ITF 견적 단가 2026-10), SW사업 대가 기준 일반 개발사 기준(KOSA SW기술자 평균임금 × 제경비 110% × 기술료 20%, 1인일 849,394원), 위시켓·크몽 공개 사례(2026년 9월 조사), ITF 구독 요금표. 금액은 모두 부가세 별도입니다. 최종 수정 .
만들 기능을 고르면 이 페이지와 같은 단가로 금액·일정·추천 구독이 계산됩니다.